4P(導軌滑塊數量) | |||||
技術參數 | 位置重復精度 | ±0.005 | |||
螺桿導程 | 5 | 10 | 20 | 40 | |
最高速度 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | |
水平最大可搬重量 | 120 | 100 | 85 | 60 | |
垂直最大可搬重量 | 60 | 50 | 35 | 20 | |
定格推力 | 2563 | 1281 | 640 | 320 | |
最大空載扭矩 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | |
最大扭矩 | 10.9 | 12.5 | 14 | 16 | |
基本規(guī)格 | 標準行程 |
100-1250mm/50 Pitch |
|||
AC伺服馬達容量 | 400/750 | ||||
滾珠螺桿外徑 | φ20/φ25 | ||||
高剛性直線滑軌 | 20#*2PCS | ||||
主機截面最大外形 |
170*97 |